期號(hào) | 結(jié)果 | 預(yù)測(cè) | 判斷 |
---|---|---|---|
282 | --- | 大 + 單 | --- |
281 | 06 | 小 + 單 | |
280 | 11 | 大 + 單 | |
279 | 11 | 大 + 單 | |
278 | 08 | 大 + 單 | |
277 | 10 | 大 + 單 | |
276 | 12 | 小 + 單 | |
275 | 11 | 小 + 雙 | |
274 | 16 | 大 + 單 | |
273 | 18 | 小 + 雙 | |
272 | 19 | 大 + 單 | |
271 | 12 | 小 + 雙 | |
270 | 17 | 大 + 雙 | |
269 | 11 | 大 + 單 | |
268 | 18 | 大 + 雙 | |
267 | 13 | 大 + 雙 | |
266 | 03 | 大 + 單 | |
265 | 10 | 大 + 雙 | |
264 | 14 | 大 + 雙 | |
263 | 17 | 小 + 單 | |
262 | 16 | 大 + 單 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 顯示期數(shù):100 ----/--/-- |
---|
期號(hào) | 值 | 小 | 大 | 單 | 雙 | 大單 | 大雙 | 小單 | 小雙 |
---|
3308281 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308280 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308279 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308278 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308277 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308276 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308275 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308274 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308273 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308272 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308271 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308270 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308269 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308268 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308267 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308266 | 03 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308265 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308264 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308263 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308262 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308261 | 24 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308260 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308259 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308258 | 26 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308257 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308256 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308255 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308254 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308253 | 01 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308252 | 25 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308251 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308250 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308249 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308248 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308247 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308246 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308245 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308244 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308243 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308242 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308241 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308240 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308239 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308238 | 24 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308237 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308236 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308235 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308234 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308233 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308232 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308231 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308230 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308229 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308228 | 03 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308227 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308226 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308225 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308224 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308223 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308222 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308221 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308220 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308219 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308218 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308217 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308216 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308215 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308214 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308213 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308212 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308211 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308210 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308209 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308208 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308207 | 24 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308206 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308205 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308204 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308203 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308202 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308201 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308200 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308199 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308198 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308197 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308196 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308195 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308194 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308193 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308192 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308191 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3308190 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308189 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308188 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3308187 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308186 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308185 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308184 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3308183 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3308182 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 |
單數(shù)未開(kāi) 1 期 | 雙數(shù)未開(kāi) 0 期 |
小數(shù)未開(kāi) 0 期 | 大數(shù)未開(kāi) 7 期 |
大單未開(kāi) 9 期 | 大雙未開(kāi) 7 期 |
小單未開(kāi) 1 期 | 小雙未開(kāi) 0 期 |
極大未開(kāi) 20 期 | 極小未開(kāi) 15 期 |
13 (未開(kāi) 14 期) | 14 (未開(kāi) 17 期) |
12 (未開(kāi) 5 期) | 15 (未開(kāi) 40 期) |
11 (未開(kāi) 1 期) | 16 (未開(kāi) 7 期) |
10 (未開(kāi) 4 期) | 17 (未開(kāi) 11 期) |
9 (未開(kāi) 94 期) | 18 (未開(kāi) 8 期) |
8 (未開(kāi) 3 期) | 19 (未開(kāi) 9 期) |
7 (未開(kāi) 35 期) | 20 (未開(kāi) 69 期) |
6 (未開(kāi) 0 期) | 21 (未開(kāi) 22 期) |
5 (未開(kāi) 21 期) | 22 (未開(kāi) 51 期) |
4 (未開(kāi) 54 期) | 23 (未開(kāi) 153 期) |
3 (未開(kāi) 15 期) | 24 (未開(kāi) 20 期) |
2 (未開(kāi) 149 期) | 25 (未開(kāi) 29 期) |
1 (未開(kāi) 28 期) | 26 (未開(kāi) 23 期) |
0 (未開(kāi) 169 期) | 27 (未開(kāi) 445 期) |
Copyright ? 2025 加拿大預(yù)測(cè)-加拿大在線預(yù)測(cè)-加拿大【2.8】預(yù)算-加拿大pc預(yù)測(cè)網(wǎng) All rights reserved.