期號(hào) | 結(jié)果 | 預(yù)測 | 判斷 |
---|---|---|---|
340 | --- | 大 + 雙 | --- |
339 | 08 | 大 + 雙 | |
338 | 18 | 大 + 雙 | |
337 | 14 | 小 + 雙 | |
336 | 12 | 大 + 雙 | |
335 | 18 | 小 + 單 | |
334 | 23 | 大 + 單 | |
333 | 21 | 小 + 單 | |
332 | 09 | 大 + 單 | |
331 | 07 | 小 + 單 | |
330 | 16 | 大 + 單 | |
329 | 07 | 大 + 單 | |
328 | 10 | 大 + 單 | |
327 | 16 | 大 + 雙 | |
326 | 10 | 大 + 單 | |
325 | 15 | 小 + 雙 | |
324 | 08 | 大 + 雙 | |
323 | 10 | 小 + 雙 | |
322 | 18 | 大 + 雙 | |
321 | 04 | 小 + 單 | |
320 | 10 | 大 + 單 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 顯示期數(shù):100 ----/--/-- |
---|
期號(hào) | 值 | 小 | 大 | 單 | 雙 | 大單 | 大雙 | 小單 | 小雙 |
---|
3309339 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309338 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309337 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309336 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309335 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309334 | 23 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309333 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309332 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309331 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309330 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309329 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309328 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309327 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309326 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309325 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309324 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309323 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309322 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309321 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309320 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309319 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309318 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309317 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309316 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309315 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309314 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309313 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309312 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309311 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309310 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309309 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309308 | 26 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309307 | 04 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309306 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309305 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309304 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309303 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309302 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309301 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309300 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309299 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309298 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309297 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309296 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309295 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309294 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309293 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309292 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309291 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309290 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309289 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309288 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309287 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309286 | 24 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309285 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309284 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309283 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309282 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309281 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309280 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309279 | 03 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309278 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309277 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309276 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309275 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309274 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309273 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309272 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309271 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309270 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309269 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309268 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309267 | 03 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309266 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309265 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309264 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309263 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309262 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309261 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309260 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309259 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309258 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309257 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309256 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309255 | 23 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309254 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309253 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309252 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309251 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309250 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309249 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309248 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309247 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309246 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309245 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309244 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309243 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309242 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309241 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309240 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 |
單數(shù)未開 5 期 | 雙數(shù)未開 0 期 |
小數(shù)未開 0 期 | 大數(shù)未開 1 期 |
大單未開 5 期 | 大雙未開 1 期 |
小單未開 7 期 | 小雙未開 0 期 |
極大未開 5 期 | 極小未開 18 期 |
13 (未開 26 期) | 14 (未開 2 期) |
12 (未開 3 期) | 15 (未開 14 期) |
11 (未開 51 期) | 16 (未開 9 期) |
10 (未開 11 期) | 17 (未開 30 期) |
9 (未開 7 期) | 18 (未開 1 期) |
8 (未開 0 期) | 19 (未開 114 期) |
7 (未開 8 期) | 20 (未開 21 期) |
6 (未開 76 期) | 21 (未開 6 期) |
5 (未開 81 期) | 22 (未開 82 期) |
4 (未開 18 期) | 23 (未開 5 期) |
3 (未開 60 期) | 24 (未開 53 期) |
2 (未開 136 期) | 25 (未開 323 期) |
1 (未開 105 期) | 26 (未開 31 期) |
0 (未開 528 期) | 27 (未開 141 期) |
Copyright ? 2025 加拿大預(yù)測-加拿大在線預(yù)測-加拿大【2.8】預(yù)算-加拿大pc預(yù)測網(wǎng) All rights reserved.