期號(hào) | 結(jié)果 | 預(yù)測(cè) | 判斷 |
---|---|---|---|
808 | --- | 大 + 雙 | --- |
807 | 16 | 小 + 雙 | |
806 | 21 | 大 + 雙 | |
805 | 24 | 小 + 雙 | |
804 | 15 | 大 + 雙 | |
803 | 12 | 小 + 單 | |
802 | 18 | 大 + 單 | |
801 | 20 | 小 + 雙 | |
800 | 16 | 大 + 單 | |
799 | 16 | 大 + 雙 | |
798 | 12 | 大 + 單 | |
795 | 16 | 大 + 單 | |
796 | 09 | 大 + 雙 | |
794 | 16 | 大 + 雙 | |
793 | 15 | 小 + 單 | |
792 | 05 | 大 + 單 | |
791 | 15 | 小 + 雙 | |
790 | 11 | 大 + 單 | |
789 | 18 | 大 + 雙 | |
788 | 15 | 大 + 單 | |
787 | 10 | 小 + 單 |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 顯示期數(shù):100 ----/--/-- |
---|
期號(hào) | 值 | 小 | 大 | 單 | 雙 | 大單 | 大雙 | 小單 | 小雙 |
---|
3309807 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309806 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309805 | 24 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309804 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309803 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309802 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309801 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309800 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309799 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309798 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309795 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309796 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309794 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309793 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309792 | 05 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309791 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309790 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309789 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309788 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309787 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309786 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309785 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309784 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309783 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309782 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309780 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309779 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309778 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309777 | 23 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309776 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309775 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309774 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309773 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309772 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309771 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309770 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309769 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309768 | 02 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309767 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309766 | 23 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309765 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309764 | 21 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309763 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309762 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309761 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309760 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309759 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309758 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309757 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309756 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309755 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309754 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309753 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309752 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309751 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309750 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309749 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309748 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309747 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309746 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309745 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309744 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309743 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309742 | 22 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309741 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309740 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309739 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309738 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309737 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309736 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309735 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309734 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309733 | 07 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309732 | 09 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309731 | 06 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309730 | 10 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309729 | 15 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309728 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309727 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309726 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309725 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309724 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309723 | 19 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309722 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309721 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309720 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309719 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309718 | 11 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309717 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309716 | 02 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309715 | 08 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309714 | 14 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309713 | 12 | 小 | 雙 | 小雙 | |||||
3309712 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309711 | 18 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309710 | 13 | 小 | 單 | 小單 | |||||
3309709 | 16 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309708 | 17 | 大 | 單 | 大單 | |||||
3309707 | 20 | 大 | 雙 | 大雙 | |||||
3309706 | 17 | 大 | 單 | 大單 |
單數(shù)未開(kāi) 1 期 | 雙數(shù)未開(kāi) 0 期 |
小數(shù)未開(kāi) 4 期 | 大數(shù)未開(kāi) 0 期 |
大單未開(kāi) 1 期 | 大雙未開(kāi) 0 期 |
小單未開(kāi) 11 期 | 小雙未開(kāi) 4 期 |
極大未開(kāi) 2 期 | 極小未開(kāi) 15 期 |
13 (未開(kāi) 45 期) | 14 (未開(kāi) 22 期) |
12 (未開(kāi) 4 期) | 15 (未開(kāi) 3 期) |
11 (未開(kāi) 17 期) | 16 (未開(kāi) 0 期) |
10 (未開(kāi) 20 期) | 17 (未開(kāi) 23 期) |
9 (未開(kāi) 11 期) | 18 (未開(kāi) 5 期) |
8 (未開(kāi) 67 期) | 19 (未開(kāi) 40 期) |
7 (未開(kāi) 74 期) | 20 (未開(kāi) 6 期) |
6 (未開(kāi) 12 期) | 21 (未開(kāi) 1 期) |
5 (未開(kāi) 15 期) | 22 (未開(kāi) 65 期) |
4 (未開(kāi) 103 期) | 23 (未開(kāi) 30 期) |
3 (未開(kāi) 149 期) | 24 (未開(kāi) 2 期) |
2 (未開(kāi) 39 期) | 25 (未開(kāi) 125 期) |
1 (未開(kāi) 573 期) | 26 (未開(kāi) 499 期) |
0 (未開(kāi) 996 期) | 27 (未開(kāi) 279 期) |
Copyright ? 2025 加拿大預(yù)測(cè)-加拿大在線預(yù)測(cè)-加拿大【2.8】預(yù)算-加拿大pc預(yù)測(cè)網(wǎng) All rights reserved.